Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-221“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-117 |
VIVOTEK AM1001 |
VIVOTEK SD9368-EHLvenkovní otočná IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 40x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK AM-612Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK AM-221 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 52 € bez DPH | 65 € bez DPH | 2.536 € bez DPH | 66 € bez DPH | 174 € bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1s až 1/100000 sec., AGC, AWB, WDR | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||||
| Den/Noc: | ano | ||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 250m | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 2x VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,25 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 170 mm | ||||
| Optický zoom: | 40x | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 1,88° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 65,7° | ||||
| Clonové číslo: | F 1,3 | ||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Maximální rozlišení: | 1920x1080 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. | ||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ||||
| Počet streamů: | 3 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||||
| Obousměrné audio: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet | ||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | ||||
| Digitální vstup: | 2x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x Micro SD/SDHC/SDXC | ||||
| Audio vstup: | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | ||||
| Typ kamery: | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | ||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||||
| Šířka: | 256 mm | ||||
| Výška: | 336 mm | ||||
| Hloubka: | 256 mm | ||||
| Vlhkost: | 98% HR | ||||
| Hmotnost: | 7.100 g | ||||
| Min. provozní teplota: | -40°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 55°C | ||||
| Otočení: | 360° - nekonečné | ||||
| Naklopení: | 220° | ||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN55035, EN50121-4), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 , BS EN 55035: 2017), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), IC (ICES-003:2020 Issue7, Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Saf ety : UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X); IA: BIS (IS 13252), BSMI | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ne | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Napájení: | 24V AC | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 51 W | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 51 | ||||






