Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9399-EHTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FE9180-H-v2vnitřní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
VIVOTEK FE9192-Hvnitřní IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, 3D redukce šumu, PoE
|
VIVOTEK FE9391-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, HiPoE, krytí IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9383-HVF2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8377-HTVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 92°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8377-EHTVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 92°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -50°C až 50°C
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK FD9399-EHTVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° až 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 395 € bez DPH | 925 € bez DPH | 1.167 € bez DPH | 327 € bez DPH | 560 € bez DPH | 642 € bez DPH | 47 € bez DPH | 762 € bez DPH |
| Kategorie: | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Venkovní IP kamery - "360° - rybí oko" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | ||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.3" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/3" progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | 0,1 lx | 0,1 lx | 0,055 lx | 0,1 lx | 0,1 lx | 0,015 lx | |
| Den/Noc: | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 40m | ||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 2 | F 1,4 | F 1,4 | F 1,6 | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,16 mm | f 1,22 mm | f 1,22 mm | f 2,8 mm | f 4,2 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 360° | 360° | 103,4° | 110,74° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 4 Mpix | 4 Mpix | 8 Mpix | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4,3 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm | f 9,8 mm | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 32° | 32° | 45,1° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | 93° | 110,4° | |||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | 1/1,8" | |||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | |||||
| Optický zoom: | 3x | 3x | ||||||
| Video | ||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1920 px | 2944 x 2944 px | 2944 x 2944 px | 2560 x 1920 px | 2688 x 1520 px | 2688 x 1520 px | 3840 x 2160 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 20 s. | 20 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | AAC, G.711, G.726 | AAC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Rozhraní | ||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Mechanické provedení | ||||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | |
| Šířka: | 94 mm | 82 mm | 150 mm | 117 mm | 155 mm | 155 mm | 134 mm | |
| Výška: | 94 mm | 82 mm | 150 mm | 117 mm | 155 mm | 155 mm | 134 mm | |
| Hloubka: | 39 mm | 122 mm | 69 mm | 89 mm | 104 mm | 104 mm | 116 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 140 g | 353 g | 701 g | 550 g | 862 g | 862 g | 990 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C | -40°C | -30°C | -30°C | -50°C | -35°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 55°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN55024, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Saf ety : CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A, EN50121-4 ), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/ NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | |||
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||
| Napájení zařízení | ||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3,6 W | 9 W | 8,5 W | 11 W | 12,4 W | |||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W | 22,5 W | 23 W | |||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ||||||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | ||||||
| Spotřeba: | 11 W | 23 W | ||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 23 | |||||||






