Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CD8371-HNVF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK CD8371-HNVF2venkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 108°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 244 € bez DPH | 801 € bez DPH |
| Kategorie: | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.8 Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ne | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | |
| Parametry IR přísvitu: | 940nm, neviditelný | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 2,5 | F 1,8 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 3 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 108° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 2048 x 1536 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Typ kamery: | skrytá | dome - půlkoule |
| Krytí: | žádné | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 33 mm | 226 mm |
| Výška: | 32 mm | 221 mm |
| Hloubka: | 20 mm | 112 mm |
| Hmotnost: | 19 g | 1.522 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Provedení: | venkovní | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Naklopení: | 15° | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba: | 6,2 W | |






