Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9187-HT-V3 2,7 – 13,5mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IT9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9367-EHT-v2 5 - 50 mmvenkovní IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 8° až 47°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 100 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 238 € bez DPH | 238 € bez DPH | 972 € bez DPH | 1.070 € bez DPH | 698 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | |||
| Smart IR III: | ano | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||
| Smart IR II: | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | 0,035 lx | 0,04 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 100m | 50m | 50m |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 5 mm | f 7 mm | f 2,7 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | f 13,5 mm | f 50 mm | f 22 mm | f 13,5 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 32,2° | 32,2° | 8° | 15,5° | 29,9° |
| Maximální úhel (horizontální): | 111° | 111° | 47° | 39,3° | 100,1° |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Optický zoom: | 3,4x | 3,4x | 10x | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,6 | F 2 | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2880 x 1616 px | 2880 x 1616 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 120 mm | 133 mm | 146 mm | 173 mm | 173 mm |
| Výška: | 120 mm | 133 mm | 146 mm | 173 mm | 173 mm |
| Hloubka: | 90 mm | 103 mm | 288 mm | 122 mm | 122 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 690 g | 758 g | 1.970 g | 1.100 g | 1.100 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C | -40°C | -10°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 60°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IP54 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment:IP54 , IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment:IP54 , IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,49 W | 6,38 W | 10,77 W | 12,95 W | 12,95 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | ||
| Spotřeba: | 11 W | ||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 9,24 | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 10,3 | ||||






