Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9189-H-V3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK MS9390-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, 8Mpx rozlišení 4864 x 1632 bodů, H.265, H.264 a MJPEG, WDR 120db, úhel záběru 180°, Vision Object Analytics, inteligentní IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD9189-H-V3vnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.528 € bez DPH | 556 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 2x 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,018 lx | 0,055 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 40m |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 2x IR přísvit (pro každý senzor 1x) | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm |
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 4864x1632 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ne | |
| Audio výstup: | ne | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 165 mm | 120 mm |
| Výška: | 112 mm | 120 mm |
| Hloubka: | 97 mm | 90 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1.207 g | 370 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 45°C |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032, EN 55024 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Naklopení: | 20° | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 20 W | |






