Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE9191-H-v2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK TB9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK VAST / VAST 2 - kamerová licenceLicence pro 1 kameru k serveru VIVOTEK VAST při počtu kamer v systému 33 a více nebo 1ks ONVIF
|
VIVOTEK CU9183-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK FD9181-HTvnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1536 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a 93°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
VIVOTEK IB9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE9191-H-v2vnitřní IP kamera, 2944 x 2944 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 360° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.692 € bez DPH | 23 € bez DPH | 67 € bez DPH | 306 € bez DPH | 749 € bez DPH | 185 € bez DPH | 917 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | dva snímače: Uncooled VOx Micro bolometer a 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2.3" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | termo: 12 μm, 8 ~ 14 μm, NETD < 50 mK, klasická 1/5 sec. to 1/32,000 sec. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR, AWB | ||
| Den/Noc: | ano | ne | ano | ano | ano | ||
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,04 lx | 0,055 lx | 0,1 lx | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,005 lx | 0,0005 lx | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 35m | 30m | 30m | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,3 | F 1,6 | F 2,2 | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | f 2,8 mm | f 1,22 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 111° | 360° | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | ||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | ||||||
| Optický zoom: | 2x | ||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 45° | ||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | ||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | ||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||||
| Typ objektivu: | CS | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | termo 702x576 a klasick 2560x1440 px | 1920 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2880 x 1616 px | 2944 x 2944 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 25 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 20 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||||
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711, RAW_PCM | G.711, G.726 | G711, G726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1x 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | |||
| Protokoly: | IPv4/ IPv6, HTTP, RTSP/ RTP/ RTCP, TCP/ UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, HTTPS, 802.1x, QOS, NTP, TCP/ IP, FTP, UPnP, DDNS, ICMP, IGMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC až 256GB | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Digitální vstup: | 2x | 1x | |||||
| Digitální výstup: | 2x | 1x | |||||
| Audio vstup: | ano | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | skrytá | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | ||
| Šířka: | 141 mm | 24 mm | 138 mm | 91 mm | 150 mm | ||
| Výška: | 141 mm | 24 mm | 138 mm | 91 mm | 150 mm | ||
| Hloubka: | 325 mm | 30 mm | 103 mm | 169 mm | 68 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 1.960 g | 19 g | 530 g | 664 g | 701 g | ||
| Min. provozní teplota: | -40°C | 0°C | 0°C | -30°C | -10°C | ||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | |||
| Krytí: | IP66 | žádné | IP66 a IK10 | ||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032, Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B), UKCA (BS EN 55032 Class B) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,38 W | 9 W | |||||
| Spotřeba: | 12 W | 12,8 W | |||||






