Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK ND9442Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45
|
VIVOTEK ND9542Pzáznamové zařízení pro 32 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45
|
VIVOTEK WB-82WS-EU/UK |
VIVOTEK AM-21Aoriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
VIVOTEK AE2000 |
VIVOTEK AP-GXC-0100vnitřní PoE Extender k prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK WB-82-VD |
VIVOTEK IB9383-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.220 € bez DPH | 1.464 € bez DPH | 211 € bez DPH | 36 € bez DPH | 137 € bez DPH | 195 € bez DPH | 489 € bez DPH | |
| Kategorie: | VIVOTEK NVR | VIVOTEK NVR | VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | VIVOTEK | PoE extendery | VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||
| Počet kanálů: | 16 | 32 | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | bez omezení | ||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | VIVOTEK, ONVIF | ||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||
| Stálý záznam: | ano | ano | ||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ano | ||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ano | ||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ano (při zaplnění disků) | ||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ano | ||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | dle specifikace výrobce | ||||||
| Max. datový tok: | 224Mbps | 224Mbps | ||||||
| Max. počet snímků: | 360 FPS | 360 FPS | ||||||
| Záznam zvuku: | ano | ano | ||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 360 | 30 | ||||||
| Úložný prostor | ||||||||
| Počet pevných disků: | 4 | 4 | ||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 12 TB | 12 TB | ||||||
| Max. celková kapacita: | 48 TB | 48 TB | ||||||
| Podpora RAID polí: | ano | ano | ||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano pro export, USB 3.0 | ano pro export, USB 3.0 | ||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||
| Připojení monitoru: | ano | ano | ||||||
| Připojení periférií: | ano | ano | ||||||
| Přístup z internetu: | ano | ano | ||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ano | ||||||
| Přístup z tabletů: | ano | ano | ||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ano | ||||||
| Export záznamů na USB: | ano | ano | ||||||
| Přístup přes FTP: | ano | ano | ||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ano | ||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||
| Digitální vstup: | 16x | 16x | ||||||
| Digitální výstup: | 8x | 8x | ||||||
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet + 16x PoE (200W) | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet + 16x PoE | ||||||
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | ||||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | 1x RS485 | ||||||
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | 1x VGA a 1x HDMI | ||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||
| eSATA port: | ne | ne | ||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||||
| Smart Stream III: | ano | |||||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||||
| Obrazové profily: | ano | |||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||||
| Smart IR II: | ano | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | |||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | |||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |||||||
| Den/Noc: | ano | |||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||||||
| Optický zoom: | 4,3x | |||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | |||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | |||||||
| Clonové číslo: | F 2 | |||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |||||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||||
| Video | ||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | |||||||
| Multi-streaming: | ano | |||||||
| Počet streamů: | 3 | |||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||||||
| Audio | ||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||||||
| Rozhraní | ||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||||||
| Mechanické provedení | ||||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | ||||
| Šířka: | 432 mm | 432 mm | 69 mm | 91 mm | ||||
| Výška: | 66 mm | 66 mm | 28 mm | 91 mm | ||||
| Hloubka: | 421 mm | 421 mm | 90 mm | 226 mm | ||||
| Vlhkost: | 95% HR | 95% HR | 90% HR | 90% HR | ||||
| Hmotnost: | 4.600 g | 4.600 g | 190 g | 940 g | ||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -10°C | -40°C | -30°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 55°C | 65°C | 50°C | ||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | CE, FCC, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |||||||
| Krytí: | IP67 a IK10 | |||||||
| Napájení zařízení | ||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ano | |||||
| Napájení: | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | ||||||
| Spotřeba: | 300 W | 300 W | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | |||||||






