Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 7 – 22mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 12 – 40mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 8,3° až 24,2°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 100 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.291 € bez DPH | 1.162 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Smart IR III: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,075 lx | 0,035 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 100m | 50m |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 7 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 40 mm | f 22 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 8,3° | 15,5° |
| Maximální úhel (horizontální): | 24,2° | 39,3° |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 |
| Šířka: | 153 mm | 153 mm |
| Výška: | 153 mm | 153 mm |
| Hloubka: | 285 mm | 285 mm |
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 2.180 g | 2.200 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | 12,95 W |






