Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD816CA-HF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IT9389-H-v2 BLACKvenkovní IP kamera, černá barva, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK08
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IT9360-HF3venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 81°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD816CA-HF2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR, úhel záběru 122°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, naklopení objektivu o 70°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 418 € bez DPH | 1.527 € bez DPH | 185 € bez DPH | 295 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | |
| Smart IR: | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Smart IR III: | ano | |||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1 sec. to 1/100.000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro, AWB, BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,01 lx | 0,065 lx | 0,15 lx |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 50m | 30m | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2,24 | F 2 | F 1,8 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | 81° | 122° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 8 Mpix | 2 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | |||
| Optický zoom: | 2,5x | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 0x | 3x | ||
| Digitální výstup: | 0x | 3x | ||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 122 mm | 153 mm | 105 mm | 60 mm |
| Výška: | 122 mm | 153 mm | 105 mm | 60 mm |
| Hloubka: | 99 mm | 283 mm | 82 mm | 115 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 82% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 392 g | 1.870 g | 475 g | 138 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -50°C | -20°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 60°C | 45°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A),RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1);; Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 | |||
| Naklopení: | 70° | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 7,4 W | 6,49 W | ||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,38 W | |||
| Spotřeba: | 3,3 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 15,84 | |||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 16,52 | |||






