Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MS8391-EV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.709 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Smart Stream: | ano |
| 3D redukce šumu: | ano |
| Obrazové profily: | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano |
| Smart IR: | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 4x 1/2.8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,23 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) |
| Objektiv: | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m |
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED |
| Vlastnosti objektivu | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° |
| Clonové číslo: | F 1,6 |
| Podpora IR (den/noc): | ano |
| Video | |
| Komprese: | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 7552 x 1416 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 7 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 4 |
| Audio | |
| Komprese: | G.711, G.726 |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS |
| Digitální vstup: | 1x |
| Digitální výstup: | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x MircoSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano |
| Audio výstup: | ano |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP66 a IK10 |
| Vlhkost: | 90% HR |
| Hmotnost: | 2.800 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C |
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C |
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL |
| Napájení zařízení | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano |
| Napájení: | 24V AC |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 |






