Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK PD8136“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
SONY SNC-VB600vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35,7° až 100°, automatické doostření, den/noc, video analýza obrazu a DEPA Advanced, audio, PoE
|
VIVOTEK PD8136vnitřní otočná IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery SONY série V - profesionální | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK |
| Značka: | SONY | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické doostření: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3” SONY Exmor CMOS nová generace | 1/4" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1 s. až 1/10.000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,03 lx | 0,47 lx |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,02 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR - View-DR (130dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Optický zoom: | 2,9x | 0x |
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 1,8 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 8 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 35,7° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Typ objektivu: | CS | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1,3 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 1024 px | 1280x800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 20 | až 8 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 a AAC | G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, I GMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2) | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | SD/SDHC | microSD/SDHC |
| BNC kompozitní video výstup: | 1x | |
| Digitální vstup: | 2x | |
| Digitální výstup: | 2x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | box - statická | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 72 mm | 120 mm |
| Výška: | 62 mm | 120 mm |
| Hloubka: | 197 mm | 55 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 565 g | 180 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 45°C |
| Otočení: | -180° až 180° | |
| Naklopení: | 10° až 91° | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 6 W | 6,24 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |






