Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK SD9394-EHL“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK SD9394-EHLvenkovní otočná IP kamera, 8MPx (4K) rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 32x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 4.355 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano |
| 3D redukce šumu: | ano |
| Obrazové profily: | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 1/1,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1s až 1/100000 sec., AGC, AWB, WDR |
| Citlivost (barevně): | 0,02 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 250m |
| Parametry IR přísvitu: | 8x VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu |
| Vlastnosti objektivu | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 6,5 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 212 mm |
| Optický zoom: | 32x |
| Minimální úhel (horizontální): | 2° |
| Maximální úhel (horizontální): | 63,5° |
| Clonové číslo: | F 1,4 |
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" |
| Podpora IR (den/noc): | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix |
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 |
| Audio | |
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC |
| Obousměrné audio: | ano |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| Digitální vstup: | 2x |
| Digitální výstup: | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x Micro SD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano |
| Audio výstup: | ano |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní |
| Typ kamery: | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky |
| Krytí: | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 256 mm |
| Výška: | 336 mm |
| Hloubka: | 256 mm |
| Vlhkost: | 98% HR |
| Hmotnost: | 7.300 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 55°C |
| Otočení: | 360° - nekonečné |
| Naklopení: | 220° |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN55035, EN50121-4), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 , BS EN 55035: 2017), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), IC (ICES-003:2020 Issue7, Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); IA: BIS (IS 13252), BSMI |
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ne |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano |
| Napájení: | 24V AC |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 51 W |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 51 |






