Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK TT9333-E 3,5mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK CD8371-HNVF2venkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 108°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AP-GXC-0200vnitřní PoE extender pro 2 zařízení – prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK CC9390-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9383-HTVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CU9183-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
VIVOTEK VS84014-kanálový enkodér, 30fps, H.264, audio, RS-485, SD/SDHC
|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK TT9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 244 € bez DPH | 801 € bez DPH | 161 € bez DPH | 795 € bez DPH | 489 € bez DPH | 306 € bez DPH | 704 € bez DPH | 397 € bez DPH | 244 € bez DPH | 1.528 € bez DPH |
| Kategorie: | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | PoE extendery | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Enkodéry VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | |||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||
| Smart Stream II: | ano | |||||||||
| Smart IR II: | ano | |||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.8 Progressive CMOS | 1/1,8 Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | dva snímače: Uncooled VOx Micro bolometer a 1/2.7" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | termo: 12 μm, 8 ~ 14 μm, NETD < 50 mK, klasická 1/5 sec. to 1/32,000 sec. | ||
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,01 lx | 0,08 lx | 0,055 lx | 0,045 lx | 0,85 lx | 0,045 lx | |||
| Den/Noc: | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 30m | 20m | 35m | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 940nm, neviditelný | |||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||
| Clonové číslo: | F 2,5 | F 1,8 | F 2,4 | F 1,3 | F 2 | F 1,8 | F 2,5 | F 0 | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | f 2,53 mm | f 1,22 mm | f 2,8 mm | f 3,7 mm | f 0 mm | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 3 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | 180° | 180° | 102° | 93° | |||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | ||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 108° | 95,4° | ||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | |||||||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 2048 x 1536 px | 3840 x 2160 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 720 x 576 px | 2688 x 1520 px | termo 702x576 a klasick 2560x1440 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 25 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 8 | ||||||
| Audio | ||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, RAW_PCM | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora SIP: | ano | |||||||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | |||||||||
| Rozhraní | ||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC až 256GB | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4/ IPv6, HTTP, RTSP/ RTP/ RTCP, TCP/ UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, HTTPS, 802.1x, QOS, NTP, TCP/ IP, FTP, UPnP, DDNS, ICMP, IGMP | |||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 4x | 2x | ||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 4x | 2x | ||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||||
| BNC kompozitní video výstup: | 4x | |||||||||
| RS-485: | ano | |||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||
| Šířka: | 33 mm | 226 mm | 89 mm | 65 mm | 120 mm | 33 mm | 98 mm | 24 mm | 141 mm | |
| Výška: | 32 mm | 221 mm | 28 mm | 115 mm | 120 mm | 32 mm | 110 mm | 24 mm | 141 mm | |
| Hloubka: | 20 mm | 112 mm | 86 mm | 59 mm | 117 mm | 28 mm | 54 mm | 30 mm | 325 mm | |
| Hmotnost: | 19 g | 1.522 g | 210 g | 338 g | 790 g | 19 g | 400 g | 19 g | 1.960 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C | -40°C | -30°C | -30°C | 0°C | -40°C | 0°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 65°C | 55°C | 50°C | 50°C | 70°C | 50°C | 60°C | |
| Typ kamery: | skrytá | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | skrytá | minidome - půlkoule | skrytá | bullet - krytá statická | ||
| Krytí: | žádné | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | žádné | IP67 a IK10 | žádné | IP66 | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032, Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B), UKCA (BS EN 55032 Class B) | ||||
| Naklopení: | 15° | 25° | ||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Spotřeba: | 6,2 W | 9,96 W | 6 W | 12 W | ||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | |||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,5 W | |||||||||






