Nacházíte se zde: IPsecure.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IT9389-H-v2 BLACKvenkovní IP kamera, černá barva, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK08
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IT9360-HF3venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 81°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD816CA-HF2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR, úhel záběru 122°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, naklopení objektivu o 70°, PoE
|
VIVOTEK FD9380-HF3venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
VIVOTEK FD8366-VF2venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 113°, 3D redukce šumu, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream II, Smart IR přísvit na 15m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9389-EHTV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MA9322-EHTV-V2venkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK WB-86C-T |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 418 € bez DPH | 1.527 € bez DPH | 185 € bez DPH | 295 € bez DPH | 238 € bez DPH | 351 € bez DPH | 681 € bez DPH | 2.189 € bez DPH | 183 € bez DPH |
| Koupit | |||||||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | ||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | |||||||
| Smart IR II: | ano | ano | |||||||
| Smart IR III: | ano | ||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1 sec. to 1/100.000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro, AWB, BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,01 lx | 0,065 lx | 0,15 lx | 0,03 lx | 0,16 lx | 0,04 lx | 0,07 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 50m | 30m | 30m | 15m | 40m | 30m | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | Smart IR III | |||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2,24 | F 2 | F 1,8 | F 2 | F 1,8 | F 2 | F 2,4 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 8 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | 81° | 122° | 76° | 113° | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | f 2,8 mm | f 3,2 mm | ||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | f 12 mm | f 7,7 mm | ||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | 28,7° | 43° | ||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | 95,3° | 94° | ||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |||||||
| Optický zoom: | 2,5x | ||||||||
| Video | |||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 4x 2560 x 1440 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 20 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | ||
| Audio | |||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB | ||
| Digitální vstup: | 0x | 3x | 1x | 1x | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 0x | 3x | 1x | 1x | |||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | |
| Šířka: | 122 mm | 153 mm | 105 mm | 60 mm | 117 mm | 110 mm | 92 mm | 275 mm | |
| Výška: | 122 mm | 153 mm | 105 mm | 60 mm | 117 mm | 110 mm | 92 mm | 275 mm | |
| Hloubka: | 99 mm | 283 mm | 82 mm | 115 mm | 89 mm | 57 mm | 259 mm | 118 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 82% HR | 80% HR | 98% HR | 80% HR | 98% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 392 g | 1.870 g | 475 g | 138 g | 540 g | 370 g | 1.040 g | 2.700 g | |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -50°C | -20°C | 0°C | -30°C | -25°C | -35°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 60°C | 45°C | 60°C | 55°C | 60°C | 55°C | |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A),RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1);; Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, NEMA 4X, UL | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |
| Krytí: | IP66 | IP66 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -25 °C | ||||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 55 °C | ||||||||
| Naklopení: | 70° | ||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 7,4 W | 6,49 W | 6,49 W | 3 W | 12,4 W | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | |||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 24V AC | |||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,38 W | 25,5 W | |||||||
| Spotřeba: | 3,3 W | 30 W | |||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 15,84 | ||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 16,52 | ||||||||






